Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HF
Αριθμό μοντέλου:
Κατηγορία CAT980
| Παράμετρος | Αξία (Μετρική / Αυτοκρατορική) |
|---|---|
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 50,4 m3 / 7,1 yd3 |
| Δυνατότητα σε συντελεστή πλήρωσης 110% | 50,9 m3 / 7,75 yd3 |
| Διάμετρος κουβάς (περίπουρες κοπής με βρόχο) | 3.447 m / 11 ft 3 in |
| Διάμετρος του κουβά (δόντια και τμήματα) | 3.535 m / 11 ft 7 in |
| Επίδραση βάρους κουβά (περίπου) | 138 kg / 304 lb (προστιθέμενο στο μηχάνημα βάσης) |
| Διάφραξη απορριμμάτων κατά τη μέγιστη ανύψωση και 45° εκφόρτωση | 3.287 m / 10 ft 9 in |
| Έκταση κατά μέγιστη ανύψωση και 45° εκκένωση | 1.481 m / 4 ft 10 in |
| Βαθμός σκάβωσης | 88 mm / 3,4 ίντσες |
| Συνολικό μήκος (με επίπεδο κουβάς στο έδαφος) | 9.673 m / 31 ft 9 in |
| Συνολικό ύψος κατά τη μέγιστη ανύψωση | 6.435 m / 21 ft 2 in |
| Δύναμη διάρρηξης | 227 kN / 51,008 lbf |
| Στατικό φορτίο ανατροπής, ευθεία (ISO) | 22,809 kg / 50,271 lb |
| Τύπος υλικού | Παράγοντας πλήρωσης | Περιοχή πυκνότητας |
|---|---|---|
| Γη/Κόκκος | 115% | 10,5-1,7 τόνους/m3 |
| Άμμος και Χαλίκι | 115% | 10,5-1,7 τόνους/m3 |
| Ακατέργαστο (25-76 mm) | 110% | 10,6-1,7 τόνους/m3 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς