Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
HF
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
992Ε
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εργασιακό βάρος | 22,000 - 22,800 | χιλιόγραμμο |
| Δυνατότητα κουβάς | 0.9-1.2 | m3 |
| Μοντέλο κινητήρα | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| Δύναμη κινητήρα | 112 - 129 (140 ίππους) | kW (HP) |
| Διάταξη κινητήρα | 5.9 | Α |
| Μέγιστη ροπή | 571 | Νμ |
| Καθορισμένη ταχύτητα | 2000 | στροφές |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 420 | Α |
| Δύναμη ανασκαφής βραχίονα | 125 | kN |
| Δύναμη σκάβοντας κουβά | 158 | kN |
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 6.59 (21.71 πόδια) | m (ft) |
| Μέγιστο κάθετο βάθος ανασκαφής τοίχου | 5.67 (18.59 πόδια) | m (ft) |
| Διάρκεια μεταφοράς | 9.57 | m |
| Διάμετρος τροχιάς | 600 / 800 | χμ |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 0.44 (1.45 ft) | m (ft) |
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψηλή/χαμηλή) | 50,6 / 3.3 | χιλιόμετρα/ώρα |
| Μέγιστη αντλία | 220 | kN |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς